top of page
sculpture 彫刻作品
Yosoyuki series
実際には見えない複雑な内面を身体や服装に組み込んだシリーズで、人物としての形と溢れ出す心や気持ちを具現化もしくは抽象化した形を同時に一つの彫刻として表現した。特に内面を表現した部分では、不安定でありながら力強い部分もあったり、固まっているようで変化があるような矛盾しているものをイメージしている。
また、観衆には人物が部分的に切り替わることによって実際には見えない部分を想像させ、その人物の形というものをより鮮明に感じてもらえると考えている。
Nuruquarter | Dorohalf12 |
---|---|
Dorohalf11 | Dorohalf10 |
Doroquarter | Purihalf2 |
Nuruhalf2 | Kakuhalf3 |
Dorohalf9 | Dorohalf7 |
Dorohalf h3 | Bukuhalf h |
Dorohalf8 | Kakuhalf2 |
Kakuhalf | Hukudoro2 |
Hukubuku | Bowhalf |
Purihalf | Dprohalf6 |
Dorohalf5 | Dorohalf4 |
Dorohalf3 | Dorohalf2 |
Kirahalf h2 | Kirahalf h |
Dorohalf h2 | Dorohalf h |
Takihalf h19x12x12(cm) 樟・ヒバ・木曽檜・鉄 2022 | Takihalf47x15x9.5(cm) 樟・ヒバ・樹脂・綿 2022 |
Gakehalf47x11x9(cm) 樟・シナ 2021 | Iwahalf H19x12x12(cm) 樟・ヒバ・木曽檜・鉄 2021 |
Hukudoro | Dorohalf |
Nuruhalf |
Phone series
生活の中で必需品となっている「Phone」が付く電化製品。それを身に着け使い、一見独りぼっちのようであって実は他人と繋がっている様を作品にした。
さらに、現代を象徴する電化製品と若者達をモデルに移り変わっていく現代を表現した。
また、動きは自体は少ないが屋外たたずんでいる事を連想するように風が吹いている場面を彫っている。
Earphone BT4 | Earphone BT3325X80X50(㎜) ヒバ 2019 |
---|---|
Phone2300X100X70(㎜) 樟 2018 | Earphone BT2325X90X70(㎜) 樟 2018 |
Earphone BT300X85X60(㎜) 樟 2018 | Post330X85X75(㎜) 樟 2018 |
Earphone3300X90X50(㎜) 樟 2018 | Headphone2310X100X90(㎜) 樟 2017 |
Earphone2300X90X70(㎜) 樟 2016 | Headphone310X80X60(㎜) 朴 2015 |
IMG_9604 2320X90X60(㎜) 樟 2015 | SMART1850X610X560(㎜) 樟 2013 |
PHONE920X300X300(㎜) 樟 2009 | ママ、やったよ!1200X500X450(㎜) 樟 2009 |
mail21100X500X600(㎜) 銀杏 2008 | 1300X1400X1000(㎜) 樟・杉 2008 |
Sports Series
動作の中にある身体の一瞬の輝きを表現したいと思い制作している。そして、場面、時間、空間をまとめて1つの作品にした。しかし、その一方で時間の流れの反するイメージも重要であると考え、ある意味で「時間の矛盾」を1つにして形にするようになった。
また、元々は空中に浮いている作品を作りたかったが、木彫のみでは物理的に無理があった。物理的に可能な形を探りつつ、動作的にも魅力があるような、両方の瀬戸際をギリギリの部分で調整してポーズを決めている。
人物表情に関しては、リアルというよりイメージを選好している。
Off the lip240x130x120(㎝) 樟・杉・ベニヤ板 2022 | Dyno2285x91x160(㎝) 樟・檜・ベニヤ板 2021 |
---|---|
Dribble61x66x44(㎝) 樟 2020 | Chalk Up4 |
OverHang12 | OverHang11 |
OverHang10 | OverHang9 |
Move3 | Grip4 |
Grip5 | Over Hang823x11x7.5(㎝) ヒバ・樟 2020 |
Grip359x30x30(㎝) 檜・樟 2019 | Hit34x67x23(㎝) 樟 2019 |
Bt8x38x27(㎝) 樟 2019 | Grind2205x110x190(㎝) 樟・鉄・ベニヤ板・杉 2018 |
Br11x14x19(㎝) 樟 2018 | Trick252x40x17.5(㎝) 樟・ヒバ・銀杏 2018 |
Speed236x7.2x3(㎝) 樟・樹脂 2018 | Speed36x7.5x3(㎝) 樟・樹脂 2018 |
Move28x8x5(㎝) 樟 2018 | Trick230x175x70(㎝) 樟・杉・赤松 2017 |
Move8x8x5.5 (㎝) 樟 2018 | Chalk Up372.5x31.5x32(㎝) 樟・ラワン 2017 |
Toe Hooks_edited8x8x5(㎝) 樟 2017 | Dyno8X8X5.5(㎝) 樟 2017 |
DIRECT220X170X170(㎝) 樟・杉・SPF 2016 | Grip243X18X8(㎝) 樟 2016 |
FADEAWAY230X60X70(㎝) 樟 2015 | CLEAR260X160X110(㎝) 樟 2014 |
BANK TURN85X140X60(㎝) 樟 2015 | Chalk Up28X8X5.5(㎝) 樟 2016 |
Over Hang68X8X6(㎝) 樟 2016 | Over Hang58X8X5(㎝) 樟 2016 |
Over Hang48X8X6(㎝) 樟 2016 | Over Hang38X8X6(㎝) 樟 2016 |
Over Hang8X8X6(㎝) 樟 2015 | Over Hang28X8X7(㎝) 樟 2015 |
CHALK UP26X17X7(㎝) 樟 2014 | SPLASH DOWN2105X280X85(㎝) 樟 2012 |
SPLASH DOWN50x90x45(㎝) 銀杏、朴 2012 | TURN190X80X160(㎝) 樟 2012 |
Climbing350X265X170(㎝) 樟 2011 | GRIP105X90X50(㎝) 樟 2011 |
smash205X100X100(㎝) 樟 2010 | JUDGE110X30X30(㎝) 樟・イチョウ 2010 |
DASH30X60X170(㎝) 樟 2009 | HEADING120X110X110(㎝) 樟・桧・杉・人工芝 2009 |
BACK SWING190X80X160(㎝) 樟・SPF材 2008 | RELEASE120X150X180(㎜) 銀杏・ベイヒバ・竹 2008 |
JUST POCKET130X500X120(㎜) 銀杏・ベイヒバ・桧 2008 | FADEAWAY400X120X350(㎜) ジェルトン・朴・鉄 2007 |
DRIVE1700X1100X1200(㎜) 樟・杉 2007 | DRIVE1/10140X150X110(㎜) ジェルトン・銀杏 2007 |
HEADING180X150X150(㎜) 桧 2006 | SAVE100X150X150(㎜) 桧 2006 |
CORNER KICK120X150X150(㎜) 桧 2006 | GRIND1900X900X1800(㎜) 樟・鉄 2007 |
RETURN1700X1300X1200(㎜) 樟・鉄 2006 | GODS CHILD1500X600X1000(㎜) 樟 2005 |
CARVING1400X1000X1000(㎜) 樟 2005 | PUSH1000X800X1300(㎜) 樟・鉄 2004 |
VELVET1950X1100X1000(㎜) 樟 2003 |
Izakaya | Onsen |
---|---|
Akirow35x20x20(cm) 樟 2013 | Yasuef35x20x20 (cm) 樟 2012 |
僕像40x12.5x11.5(cm) 桜・欅 2011 | 僕彫 |
少年A | 木ネジ3桂 |
木ネジ2桂 | 木ネジ4 |
木ネジ | パズル |
パプリカ | トマト |
タマネギ | nothing |
ゆず2 | ゆず |
ミョウガ | オクラ |
枯葉 | カボチャ銀杏 |
カボチャ緑樟 | 落花生 |
枝豆 | キノコ |
青唐辛子 | 獅子唐 |
獅子唐2 | きのこ |
なす | さくらんぼ |
落花生2 | 落ち葉2 |
イチョウ葉 | 緑葉3 |
緑葉 | 緑葉5 |
緑葉4 | 緑葉6 |
BURAPI | BURAPI FACE |
縄文人 | イケ面 |
僕卵 | PUMP |
Other sculptures
bottom of page